
2008年よりスタートした日本財団夢の貯金箱。これまでに10,000 人以上の方にご参加いただき、累計10億円を超えるプロジェクトに成長させていただきました。これまでは、「夢の貯金箱総選挙」によって
寄付者のみなさまに支援内容を決定していただきましたが、よりわかりやすく、すばやいサポートを届けるため、日本財団が主宰する下記5つの基金から寄付先を選んでいただくしくみに変更させていただくことになりました。今後とも引き続き、日本財団へのご寄付・ご支援を、お願いいたします。
※下記以外の「あなたが創る夢のプロジェクト」は、引き続き受付けております 。
お気軽にお問い合わせください。
日本財団寄付総合窓口 kifu@ps.nippon-foundation.or.jp

以下はこれまでの活動のアーカイブです
寄付者一覧
2018年3月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
3月30日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
3月30日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
3月30日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
3月30日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
3月30日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
3月30日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
3月30日 | 中元伊知郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
3月30日 | 小井土実香 様 | 千葉県 | 1,000円 |
3月30日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
3月30日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
3月30日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
3月30日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
3月30日 | 匿名 様 | 東京都 | 2,000円 |
3月23日 | 匿名 様 | 東京都 | 154円 |
3月15日 | 小野 幸秀 様 | 宮城県 | 3,000円 |
3月15日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
3月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 1,735円 |
3月15日 | 佐々木高志 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
3月15日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
3月15日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
3月13日 | 匿名 様 | 東京都 | 1,000円 |
3月12日 | 加藤博紀 様 | 岐阜県 | 10,000円 |
3月1日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
3月1日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
3月1日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
2018年2月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
2月28日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
2月28日 | 中元伊知郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
2月28日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
2月28日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
2月28日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
2月28日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
2月28日 | 小井土実香 様 | 千葉県 | 1,000円 |
2月28日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
2月28日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
2月28日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
2月28日 | 匿名 様 | 東京都 | 10,000円 |
2月28日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
2月28日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
2月23日 | 匿名 様 | 東京都 | 237円 |
2月21日 | 匿名 様 | 東京都 | 50,000円 |
2月16日 | 匿名 様 | 東京都 | 5,000円 |
2月15日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
2月15日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
2月15日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
2月15日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
2月15日 | 小野 幸秀 様 | 宮城県 | 3,000円 |
2月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 5,000円 |
2月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 1,000円 |
2月15日 | 佐々木高志 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
2月6日 | 宮武 悟 様 | 広島県 | 300,000円 |
2月1日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
2月1日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
2月1日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
2018年1月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
1月31日 | 佐々木高志 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
1月31日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
1月31日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
1月31日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
1月31日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
1月31日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
1月31日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
1月31日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
1月31日 | 匿名 様 | 東京都 | 7,000円 |
1月31日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
1月31日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
1月31日 | 小井土実香 様 | 千葉県 | 1,000円 |
1月31日 | 中元伊知郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
1月31日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
1月31日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
1月31日 | 小野 幸秀 様 | 宮城県 | 3,000円 |
1月26日 | 匿名 様 | 東京都 | 30,000円 |
1月25日 | 匿名 様 | 東京都 | 241円 |
1月15日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
1月15日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
1月15日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
1月4日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
1月4日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
1月4日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
2017年12月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
12月29日 | 中元伊知郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
12月29日 | 株式会社オーテックジャパン 様 | 神奈川県 | 399,266円 |
12月29日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
12月29日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
12月29日 | 佐々木高志 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
12月29日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
12月29日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
12月29日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
12月29日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
12月29日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
12月29日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
12月29日 | 黒岡 久美子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
12月29日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
12月29日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
12月29日 | 小野 幸秀 様 | 宮城県 | 3,000円 |
12月29日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
12月29日 | 小井土実香 様 | 千葉県 | 1,000円 |
12月25日 | 匿名 様 | 東京都 | 156円 |
12月25日 | 宮武 悟 様 | 広島県 | 300,000円 |
12月25日 | 匿名 様 | 東京都 | 30,000円 |
12月21日 | 匿名 様 | 東京都 | 4,352円 |
12月18日 | オンラインリサイクルショップNAF 様 | 島根県 | 10,290円 |
12月15日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
12月15日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
12月15日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
12月7日 | 匿名 様 | 東京都 | 5,000円 |
12月4日 | 山中由紀 様 | 大阪府 | 20,000円 |
12月1日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
12月1日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
12月1日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
2017年11月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
11月30日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
11月30日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
11月30日 | 佐々木高志 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
11月30日 | 南沢基金 様 | 茨城県 | 50,000円 |
11月30日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
11月30日 | 匿名 様 | 東京都 | 3,000円 |
11月30日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
11月30日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
11月30日 | 小野 幸秀 様 | 宮城県 | 3,000円 |
11月30日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
11月30日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
11月30日 | 小井土実香 様 | 千葉県 | 1,000円 |
11月30日 | 中元伊知郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
11月30日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
11月30日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
11月30日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
11月30日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
11月30日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
11月27日 | 鈴木 静江 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
11月24日 | 匿名 様 | 東京都 | 219円 |
11月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 9,000円 |
11月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 1,735円 |
11月15日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
11月15日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
11月6日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
11月2日 | 島 勉 様 | 石川県 | 3,000円 |
11月1日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
11月1日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
11月1日 | 有限会社 エムアールナカオ 様 | 鹿児島県 | 200,000円 |
2017年10月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
10月31日 | 小井土実香 様 | 千葉県 | 1,000円 |
10月31日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
10月31日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
10月31日 | 小野 幸秀 様 | 宮城県 | 3,000円 |
10月31日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
10月31日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
10月31日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
10月31日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
10月31日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
10月31日 | 中元伊知郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
10月31日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
10月31日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
10月31日 | 匿名 様 | 東京都 | 3,000円 |
10月31日 | 佐々木高志 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
10月31日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
10月31日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
10月31日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
10月25日 | 匿名 様 | 東京都 | 183円 |
10月15日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
10月15日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
10月13日 | 社会福祉法人欣寿会 様 | 山梨県 | 7,889円 |
10月12日 | 宮武 悟 様 | 広島県 | 300,000円 |
10月3日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
10月2日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
10月2日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
2017年9月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
9月29日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
9月29日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
9月29日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
9月29日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
9月29日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
9月29日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
9月29日 | 小井土実香 様 | 千葉県 | 1,000円 |
9月29日 | 佐々木高志 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
9月29日 | 小野 幸秀 様 | 宮城県 | 3,000円 |
9月29日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
9月29日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
9月29日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
9月29日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
9月29日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
9月29日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
9月29日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
9月29日 | 中元伊知郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
9月25日 | 匿名 様 | 東京都 | 201円 |
9月15日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
9月5日 | 匿名希望 様 | 東京都 | 5,000,000円 |
9月1日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
9月1日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
9月1日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
2017年8月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
8月31日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
8月31日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
8月31日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
8月31日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
8月31日 | 小井土実香 様 | 千葉県 | 1,000円 |
8月31日 | 匿名 様 | 東京都 | 8,000円 |
8月31日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
8月31日 | 小野 幸秀 様 | 宮城県 | 3,000円 |
8月31日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
8月31日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
8月31日 | 中元伊知郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
8月31日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
8月31日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
8月31日 | 佐々木高志 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
8月31日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
8月31日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
8月31日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
8月31日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
8月25日 | 匿名 様 | 東京都 | 271円 |
8月16日 | 藤田秀昭 様 | 東京都 | 10,000円 |
8月15日 | 伊藤 高生 様 | 愛知県 | 1,000円 |
8月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 760円 |
8月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 5,093円 |
8月15日 | NPOご縁福祉会 様 | 愛知県 | 1,000円 |
8月15日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
8月14日 | 宮武 悟 様 | 広島県 | 300,000円 |
8月14日 | 匿名 様 | 東京都 | 50,000円 |
8月3日 | 中村 英章 様 | 長野県 | 10,000円 |
8月1日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
8月1日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 2,000円 |
8月1日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
2017年7月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
7月31日 | 小野 幸秀 様 | 宮城県 | 3,000円 |
7月31日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
7月31日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
7月31日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
7月31日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
7月31日 | 小井土実香 様 | 千葉県 | 1,000円 |
7月31日 | 中元伊知郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
7月31日 | 佐々木高志 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
7月31日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
7月31日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
7月31日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
7月31日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
7月31日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
7月31日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
7月31日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
7月31日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
7月31日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
7月26日 | 柳澤 智敬 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
7月25日 | 匿名 様 | 東京都 | 520円 |
7月25日 | 鈴木賢一 様 | 埼玉県 | 50,000円 |
7月18日 | 田中 寿広 様 | 大分県 | 7,000円 |
7月18日 | 匿名 様 | 東京都 | 11,168円 |
7月18日 | 匿名希望 様 | 東京都 | 11,168円 |
7月15日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
7月14日 | 匿名 様 | 東京都 | 23,252,722円 |
7月13日 | 黒岡 久美子 様 | 千葉県 | 5,000円 |
7月3日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
7月3日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
7月3日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
7月3日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
2017年6月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
6月30日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
6月30日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
6月30日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
6月30日 | 小井土実香 様 | 千葉県 | 1,000円 |
6月30日 | 佐々木高志 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
6月30日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
6月30日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
6月30日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
6月30日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
6月30日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
6月30日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
6月30日 | 小野 幸秀 様 | 宮城県 | 3,000円 |
6月30日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
6月30日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
6月30日 | 中元伊知郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
6月30日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
6月30日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
6月23日 | 宮武 悟 様 | 広島県 | 300,000円 |
6月23日 | 匿名 様 | 東京都 | 1,100円 |
6月16日 | 芦屋町モーターボート競走事業 様 | 福岡県 | 5,000,000円 |
6月15日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
6月15日 | 匿名希望 様 | 東京都 | 11,643円 |
6月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 11,643円 |
6月15日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
6月9日 | 株式会社サンエイ 様 | 福岡県 | 4,446円 |
6月1日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
6月1日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
2017年5月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
5月31日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
5月31日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
5月31日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
5月31日 | 小野 幸秀 様 | 宮城県 | 3,000円 |
5月31日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
5月31日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
5月31日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
5月31日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
5月31日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
5月31日 | 佐々木高志 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
5月31日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
5月31日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
5月31日 | 中元伊知郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
5月31日 | 小井土実香 様 | 千葉県 | 1,000円 |
5月31日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
5月31日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
5月25日 | 匿名 様 | 東京都 | 1,330円 |
5月25日 | 匿名 様 | 東京都 | 4,000円 |
5月15日 | 匿名希望 様 | 東京都 | 10,839円 |
5月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 10,839円 |
5月15日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
5月10日 | 株式会社サンエイ 様 | 福岡県 | 1,276円 |
5月10日 | 匿名 様 | 東京都 | 100,000円 |
5月9日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 5,000円 |
5月1日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
5月1日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
5月1日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
5月1日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
5月1日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
5月1日 | 匿名希望 様 | 宮城県 | 3,000円 |
5月1日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
5月1日 | ミミコ 様 | 千葉県 | 1,000円 |
5月1日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
5月1日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
5月1日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
5月1日 | 匿名希望 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
5月1日 | 中澤 香 様 | 千葉県 | 500円 |
5月1日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
5月1日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
5月1日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
5月1日 | バセガワ 様 | 東京都 | 1,000円 |
5月1日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
5月1日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
5月1日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
2017年4月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
4月28日 | 匿名 様 | 東京都 | 3,000円 |
4月25日 | 匿名 様 | 東京都 | 1,950円 |
4月17日 | 匿名 様 | 東京都 | 8,678円 |
4月17日 | 匿名希望 様 | 東京都 | 8,678円 |
4月17日 | 匿名 様 | 東京都 | 760円 |
4月11日 | 宮武 悟 様 | 広島県 | 300,000円 |
4月7日 | 中澤 香 様 | 千葉県 | 500円 |
4月4日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 5,000円 |
4月3日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
4月3日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
4月3日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
2017年3月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
3月31日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
3月31日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
3月31日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
3月31日 | 青山知広 様 | 東京都 | 20,000円 |
3月31日 | ミミコ 様 | 千葉県 | 1,000円 |
3月31日 | 青山知広 様 | 東京都 | 1,000円 |
3月31日 | 匿名希望 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
3月31日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
3月31日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
3月31日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
3月31日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
3月31日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
3月31日 | 相澤 裕司 様 | 愛媛県 | 1,000円 |
3月31日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
3月31日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
3月31日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
3月31日 | 匿名希望 様 | 宮城県 | 3,000円 |
3月31日 | 匿名 様 | 東京都 | 1,039,093円 |
3月31日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
3月28日 | 匿名 様 | 東京都 | 26,717,285円 |
3月24日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
3月24日 | 匿名 様 | 東京都 | 1,120円 |
3月17日 | 太田 喜代子 様 | 東京都 | 10,000,000円 |
3月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 8,881円 |
3月15日 | 匿名希望 様 | 東京都 | 8,881円 |
3月14日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 4,000円 |
3月14日 | 湊 崇 様 | 大阪府 | 5,000円 |
3月13日 | 加藤博紀 様 | 岐阜県 | 10,000円 |
3月6日 | 島 勉 様 | 石川県 | 3,000円 |
3月4日 | 濱本未来 様 | 兵庫県 | 2,000円 |
3月2日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
3月1日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
3月1日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
2017年2月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
2月28日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
2月28日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
2月28日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
2月28日 | 匿名希望 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
2月28日 | ミミコ 様 | 千葉県 | 1,000円 |
2月28日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
2月28日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
2月28日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
2月28日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
2月28日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
2月28日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
2月28日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
2月28日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
2月28日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
2月28日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
2月28日 | 匿名希望 様 | 宮城県 | 3,000円 |
2月22日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 5,000円 |
2月22日 | 大輪 明浩 様 | 東京都 | 1,000円 |
2月15日 | 宮武 悟 様 | 広島県 | 300,000円 |
2月15日 | 匿名希望 様 | 東京都 | 9,936円 |
2月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 1,395円 |
2月15日 | 匿名 様 | 東京都 | 9,936円 |
2月8日 | 浦田 和幸 様 | 神奈川県 | 3,000円 |
2月4日 | 濱本未来 様 | 兵庫県 | 2,000円 |
2月3日 | 中澤 香 様 | 千葉県 | 500円 |
2月3日 | 匿名 様 | 東京都 | 119,325円 |
2月1日 | 高畠輝男 様 | 富山県 | 5,000円 |
2月1日 | 株式会社未来福祉人材センター 様 | 栃木県 | 7,415円 |
2月1日 | 吉澤 光治 様 | 大阪府 | 1,000円 |
2017年1月
寄付日 | 寄付者氏名 | 都道府県 | 寄付金額(円) |
---|
1月31日 | ミミコ 様 | 千葉県 | 1,000円 |
1月31日 | 西座理恵 様 | 神奈川県 | 1,000円 |
1月31日 | 長谷川隆治 様 | 東京都 | 1,000円 |
1月31日 | 匿名希望 様 | 埼玉県 | 1,000円 |
1月31日 | 大島 貴司 様 | 愛知県 | 3,000円 |
1月31日 | 青木 覚 様 | 千葉県 | 1,000円 |
1月31日 | 住之江 一郎 様 | 大阪府 | 2,000円 |
1月31日 | 匿名希望 様 | 大阪府 | 2,000円 |
1月31日 | 松本直子 様 | 東京都 | 1,000円 |
1月31日 | 白樫 浩之 様 | 大阪府 | 1,000円 |
1月31日 | 匿名希望 様 | 宮城県 | 3,000円 |
1月31日 | 佐藤優至 様 | 神奈川県 | 2,000円 |
1月31日 | 匿名希望 様 | 静岡県 | 5,000円 |
1月31日 | 匿名希望 様 | 岐阜県 | 5,000円 |
1月31日 | 石井伸和 様 | 兵庫県 | 1,000円 |
1月31日 | 豊福 康之 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
